Byli Trenerzy Zespołu ze Śledziejowic Andrzej Targosz
kraj Polska pseudonim Siwy urodzony 30.11.1957, Kraków wzost/waga 175 / 60 pozycja pomocnik sukcesy Mistrz Polski: 1978
Sezon Drużyna Mecze Gole 1974/75 Wisła Kraków 2 0 1975/76 Wisła Kraków 0 0 1976/77 Wisła Kraków 2 01977/78 Wisła Kraków 6 0 1978/79 Wisła Kraków 19 1 1979/80 Wisła Kraków 22 1 1980/81 Wisła Kraków 27 01981/82 Wisła Kraków 21 1 1982/83 Wisła Kraków 27 1 1983/84 Wisła Kraków 28 3 1984/85 Wisła Kraków 20 01985/86 Unia Tarnów 1986/87 Unia Tarnów 1987/88 (j) Unia Tarnów 1987/88 (w) Błękitni Kielce 1988/89 Błękitni Kielce 1989/90 AS Villeurbanne 1990/91 AS Villeurbanne 1991/92 AS Villeurbanne 1992/93 (j) AS Villeurbanne 1992/93 (w) ASA 7 Paris 1993/94 ASA 7 Paris 2000/01 (w) Hutnik II Kraków Suma 177
TABELA 5 LIGA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Janina | 30 | 60 | 17-9-4 | 47-22 | 15 | 35 | 11-2-2 | 27-10 | 15 | 25 | 6-7-2 | 20-12 |
2 | Orzeł Balin | 30 | 58 | 18-4-8 | 61-31 | 15 | 35 | 11-2-2 | 35-10 | 15 | 23 | 7-2-6 | 26-21 |
3 | Orzeł P.W. | 30 | 55 | 17-4-9 | 51-37 | 15 | 33 | 10-3-2 | 28-16 | 15 | 22 | 7-1-7 | 23-21 |
4 | Wróblowianka | 30 | 52 | 13-13-4 | 41-22 | 15 | 32 | 9-5-1 | 22-7 | 15 | 20 | 4-8-3 | 19-15 |
5 | Skawinka | 30 | 51 | 15-6-9 | 52-34 | 15 | 31 | 9-4-2 | 31-14 | 15 | 20 | 6-2-7 | 21-20 |
6 | Borek | 30 | 50 | 13-11-6 | 58-46 | 15 | 29 | 8-5-2 | 29-18 | 15 | 21 | 5-6-4 | 29-28 |
7 | Niwa | 30 | 46 | 13-7-10 | 49-46 | 15 | 28 | 8-4-3 | 29-16 | 15 | 18 | 5-3-7 | 20-30 |
8 | Świt K. | 30 | 43 | 11-10-9 | 42-35 | 15 | 23 | 6-5-4 | 22-17 | 15 | 20 | 5-5-5 | 20-18 |
9 | Spójnia | 30 | 41 | 12-5-13 | 59-54 | 15 | 25 | 7-4-4 | 39-24 | 15 | 16 | 5-1-9 | 20-30 |
10 | Tramwaj | 30 | 38 | 10-8-12 | 42-47 | 15 | 23 | 6-5-4 | 23-19 | 15 | 15 | 4-3-8 | 19-28 |
11 | Śledziejowice | 30 | 37 | 10-7-13 | 41-52 | 15 | 27 | 8-3-4 | 29-20 | 15 | 10 | 2-4-9 | 12-32 |
12 | Garbarz | 30 | 33 | 9-6-15 | 36-52 | 15 | 20 | 6-2-7 | 18-19 | 15 | 13 | 3-4-8 | 18-33 |
13 | Chrzanów | 30 | 32 | 9-5-16 | 35-50 | 15 | 19 | 5-4-6 | 17-21 | 15 | 13 | 4-1-10 | 18-29 |
14 | Słomniczanka | 30 | 29 | 8-5-17 | 39-54 | 15 | 18 | 5-3-7 | 25-29 | 15 | 11 | 3-2-10 | 14-25 |
15 | Clepardia | 30 | 25 | 7-4-19 | 29-52 | 15 | 17 | 5-2-8 | 18-25 | 15 | 8 | 2-2-11 | 11-27 |
16 | Górnik B. | 30 | 16 | 4-4-22 | 20-68 | 15 | 10 | 3-1-11 | 13-32 | 15 | 6 | 1-3-11 | 7-36 |
ODSZEDŁ UTRZYMUJĄC DRUŻYNĘ W 5 LIDZE
Komentarze